
| 支持真理派报纸的 | 支持取消派报纸的 | |
| 1912年全年……………………………… | 620 | 89 |
| 1913年全年……………………………… | 2181 | 661 |
| 1914年1月1日―5月13日………… | 2873 | 671 |
| 共计………………… | 5674 | 1421 |
| 工人团体所占的百分数 | ||
| 真理派 | 取消派 | |
| 在圣彼得堡…………………………………… | 86% | 14% |
| 在莫斯科……………………………………… | 83% | 17% |
| 在外省………………………………………… | 68% | 32% |
| 工人团体捐款的平均数 | ||
| 真理派 | 取消派 | |
| 在圣彼得堡…………………………… | 6卢布88戈比 | 7卢布24戈比 |
| 在莫斯科……………………………… | 6卢布65戈比 | 10卢布54戈比 |
| 在外省………………………………… | 5卢布74戈比 | 8卢布28戈比 |
| 捐款: | 在给报纸捐款的每个卢布中: | |
| 真理派 | 取消派 | |
| 来自工人的占………………………………… | 87戈比 | 44戈比 |
| 不是来自工人的占…………………………… | 13戈比 | 56戈比 |
| 共计…………………… | 1卢布00戈比 | 1卢布00戈比 |
|
载于1914年6月13日和14日《劳动的真理报》第14号和第15号 译自《列宁全集》俄文第5版第25卷第227―234页 |