| 卢布 | 百分比 | |
| 1000名工人以上的工厂…………………………… | 219 | 100 |
| 501―1000名工人的工厂………………………… | 204 | 93 |
| 101―500名工人的工厂………………………… | 197 | 90 |
| 51―100名工人的工厂………………………… | 188 | 86 |
| 21―50名工人的工厂………………………… | 192 | 88 |
| 20名工人以下的工厂…………………………… | 164 | 75 |
| 共 计………………………………… | 211 | 96 |
| 按工人人数 划分的工厂类别 |
每一工人的平均年工资 | ||
| 5年内 (1901―1905年) | 4年内 (1906―1909年) |
增加数 (单位卢布) |
|
| 1000人以上的 | 196 | 234 | +38 |
| 501―1000人的 | 186 | 231 | +45 |
| 101―500人的 | 211 | 238 | +27 |
| 51―100人的 | 215 | 240 | +25 |
| 21―50人的 | 216 | 241 | +25 |
| 20人以下的 | 193 | 207 | +14 |
| 共 计 | 201 | 235 | +34 |
|
年份 每个工人平均罚款数 (单位戈比) 1901年……………………………………30 1902年……………………………………27 1903年……………………………………27 1904年……………………………………29 1905年……………………………………17 1906年……………………………………12 1907年……………………………………15 1908年……………………………………18 1909年……………………………………21 |
|
1901年……………… 15 1902年……………… 14 1903年……………… 13 1904年……………… 14 1905年……………… 9 1906年……………… 5 1907年……………… 6 1908年……………… 8 1909年……………… 9 |
| 各种支付的百分比 | |||||
| 年份 | 工人工资总数 (单位百万卢布) |
现金 | 工厂小卖部的商品 | 消费合作社的赊购 | 工人在厂主所办食堂的膳费 |
| 1901年 | 53 | 81.4 | 8.9 | 7.3 | 2.4 |
| 1902年 | 54 | 81.5 | 9.1 | 7.0 | 2.4 |
| 1903年 | 57 | 83.0 | 8.3 | 6.6 | 2.1 |
| 1904年 | 55 | 82.7 | 9.0 | 6.5 | 1.8 |
| 1905年 | 57 | 82.8 | 9.2 | 6.5 | 1.5 |
| 1906年 | 64 | 85.1 | 7.6 | 5.8 | 1.5 |
| 1907年 | 71 | 83.8 | 9.4 | 5.3 | 1.5 |
| 1908年 | 73 | 82.9 | 10.4 | 5.2 | 1.5 |
| 1909年 | 73 | 84.2 | 9.8 | 5.1 | 0.9 |
|
载于1913年9月8日和10日《我们的道路报》第13号和第14号 译自《列宁全集》俄文第5版第23卷第427―432页 |
注 释
187 《数字的语言》一文在1913年9月8―10日《我们的道路报》第13―14号上刊载时,该报编辑部声明它对文章作了必要的删改。在《列宁全集》俄文第5版第23卷中,这篇文章是按照《我们的道路报》的文字刊印的。由于文章的手稿已经失落,《我们的道路报》编辑部作了哪些删改未能确定。——451。