| 占有面积 | 占有者 | 土地面积 (单位俄亩) |
每个占有者的平均占有数 (单位俄亩) |
| 500-2000俄亩 | 21 749 | 20 590 708 | 947 |
| 2000-10000俄亩 | 5 386 | 20 602 109 | 3 825 |
| 10 000俄亩以上 | 699 | 20 798 504 | 29 754 |
| 总计 | 27 833 | 61 991 321 | 2 227 |
| 份地面积 | 农户 | 土地面积 (单位俄亩) |
每个农户的平均占有数 (单位俄亩) |
| 5俄亩以下…… | 2 857 650 | 9 030 333 | 3.1 |
| 5一8俄亩…… | 3 317 601 | 21 706 550 | 6.5 |
| 8-15俄亩…… | 3 932 485 | 42 182 923 | 10.7 |
| 总 计… | 10 107 736 | 72 919 806 | 7.0 |
|
载于1912年5月6日《涅瓦明星报》第3号 译自《列宁全集》俄文第5版第21卷第263―266页 |
脚 注
FN1 见本卷第312―316页。——编者注