| 工厂名称 | 工人 人数 |
初选人 人数 |
初选人 | 参加投票的 工人人数 |
各党派获得的票数 | ||||
| 社会民主党 布尔什维克 | 社会民主党 孟什维克 |
社会革 命党人 | 无党派 人士 |
右派 政党 |
|||||
| 埃藻工厂 | 350 | 1 | 社会民主党孟什维克 | 130 | ― | 112 | 15 | ― | 3 |
| 机车制造厂 | 2700 | 2 | 社会民主党孟什维克 | 800 | ― | 650 | ― | ||
| 机车库 | 700 | 1 | 社会民主党 | 230 | 230 | ― | ― | ― | |
| 钉子工厂 | 700 | 1 | 社会民主党布尔什维克 | 250 | 250 | ― | ― | ― | ― |
| 轧管厂 | 850 | 1 | 社会民主党孟什维克 | 200 | ― | 195 | ― | ― | 5 |
| 布良斯克轧制铁轨工厂 | 4350 | 4 | 社会革命党人 | 1100 | ― | 300 | 800 | ― | ― |
| 6个工厂总计 | 9650 | 10 | 6个社会民主党人 4个社会革命党人 |
2710 | 250 | 1257 | |||
| 230 1737 |
|||||||||
|
载于1907年2月11日《无产者报》第13号 译自《列宁全集》俄文第5版第14卷第395―397页 |